医院案内Clinic information

- HOME
- 医院案内
医院概要
医院名 | 浄水通り こが歯科・矯正歯科 |
---|---|
法人名 | 医療法人 ティースファクトリー |
電話番号 | 092-533-7117 |
FAX番号 | 092-533-7118 |
住所 | 〒810-0028 福岡県福岡市中央区浄水通6-19 |
診療時間 |
|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 ※祝日がある週の木曜は診療です。 |
アクセス
最寄り駅 | 桜坂駅より徒歩10分 薬院大通駅より徒歩10分 西鉄バス「教会前」より徒歩2分 |
---|
駐車場のご案内
隣接駐車場1台、月極駐車スペース3台あり
タイムスペース平尾浄水町 90分無料
ドクタースケジュール(2023年4月)
日 休診 |
月 10:00~13:00 15:00~19:00 |
火 10:00~13:00 15:00~19:00 |
水 10:00~13:00 15:00~19:00 |
木 ※下記日程のみ木曜日診療 |
金 10:00~13:00 15:00~19:00 |
土 09:00~12:00 13:00~17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1Dr河野 Dr小山 |
||||||
2 休診 | 3Dr小山 | 4Dr古賀 | 5Dr小山 | 6 休診 | 7 Dr古賀 Dr小山 |
8Dr河野 Dr小山 Dr中冨 |
9 休診 | 10Dr小山 | 11Dr古賀 | 12Dr小山 | 13 休診 | 14 Dr古賀 Dr小山 |
15 Dr河野 Dr小山 |
16 休診 | 17Dr小山 | 18Dr古賀 | 19Dr小山 | 20 休診 | 21 Dr古賀 Dr小山 |
22 Dr河野 Dr小山 |
23 休診 | 24Dr小山 | 25Dr古賀 | 26Dr小山 | 27Dr河野 | 28 Dr古賀 Dr小山 |
29 休診 |
30 休診 |
ドクタースケジュール(2023年5月)
日 休診 |
月 10:00~13:00 15:00~19:00 |
火 10:00~13:00 15:00~19:00 |
水 10:00~13:00 15:00~19:00 |
木 休診 |
金 10:00~13:00 15:00~19:00 |
土 09:00~12:00 13:00~17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1Dr小山 | 2Dr古賀 | 3 休診 | 4 休診 | 5 休診 | 6Dr河野 Dr小山 |
|
7 休診 | 8Dr小山 | 9Dr古賀 | 10Dr小山 | 11休診 | 12 Dr古賀 Dr小山 |
13Dr河野 Dr小山 Dr中冨 |
14 休診 | 15Dr小山 | 16Dr古賀 | 17Dr小山 | 18 休診 | 19Dr古賀 Dr小山 |
20Dr小山 |
21 休診 | 22Dr小山 | 23 Dr古賀 | 24Dr小山 | 25 休診 | 26 Dr古賀 Dr小山 |
27Dr小山 |
28 休診 | 29Dr小山 | 30Dr古賀 | 31Dr小山 |   |
ドクタースケジュール(2023年6月)
月・水 | 小山 |
---|---|
火 | 古賀 |
木 | 小山(祝日がある週のみ) |
金 | 古賀、小山 |
土 | 小山 |
矯正の専門の先生(中冨)は毎月第二土曜日 |
料金表 ※があるものは保証が2年となります。
『インレー・アンレー』 | 補償5年 | |
---|---|---|
In | On | |
ハイブリッド | 38,500 | 44,000 |
セレック | 60,500 | 60,500 |
E-max | 71,500 | 77,000 |
ジルコニア | 71,500 | 77,000 |
ゴールド | 60,500 | 66,000 |
ドックスベストセメント | 11,000 | - |
『クラウン』 | 補償5年 | |
---|---|---|
臼歯部 | 前歯部 | |
プロビジョナル※保証2年 | 11,000 | 11,000 |
FMC(パラ)※保証2年 | 55,000 | - |
前装冠(パラ)※保証2年 | 55,000 | 66,000 |
FMC(ゴールド) | 110,000 | - |
ハイブリッド※保証2年 | 66,000 | 77,000 |
コバルトボンド | 88,000 | 99,000 |
セレック | 88,000 | 99,000 |
メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000 | 121,000 |
E-max | 110,000 | 121,000 |
フルジルコニア | 110,000 | 121,000 |
ジルコニアボンド | 132,000 | 143,000 |
TEC | 2,750 | 2,750 |
診断用ワックスアップ | 2,750/1歯 |
『ラミネートベニア』 | 補償5年 |
---|---|
ハイブリッド | 66,000 |
セレック | 88,000 |
E-max | 110,000 |
『ダイレクトボンディング』 | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
---|---|---|
単純窩洞 | 16,500 | 11,000 |
複雑窩洞 | 27,500 | 16,500 |
『コア』 | 直接法 | 間接法 |
---|---|---|
レジンコア | 5,500 | - |
メタルコア | - | 11,000 |
ファイバーコア | 22,000 | 33,000 |
特殊手技
『インプラント』 | 完全補償5年 | 6年目以降部分補償 | 『ガイド』 | |
---|---|---|---|---|
埋入(2回法) | 308,000 | マイナーGBR含む | カムログガイド | 33,000/1歯 |
埋入(1回法) | 330,000 | マイナーGBR含む | セレックガイド | 110,000 |
フラップレス | 330,000 | オプティガイド | 110,000 | |
2次Op | 22,000 |
義歯
『フルデンチャー』 | ||
---|---|---|
金属床(コバルト) | 220,000 | |
金属床(チタン) | 330,000 | |
シリコンデンチャー | 275,000 | |
レジン床 | 110,000 | |
オプション | シリコン加工 | 165,000 |
マグフィット/1本 | 66,000 | |
イオンプレート加工 | 33,000 | |
治療用義歯 | 55,000 |
『パーシャルデンチャー』 | ||
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1~3歯 | 132,000 |
4~7歯 | 165,000 | |
8~14歯 | 176,000 | |
オプション | キャストレスト | 5,500 |
ワイヤー | 5,500 | |
コンビネーション | 11,000 | |
エーカースクラスプ | 11,000 | |
双歯鉤 | 11,000 | |
Iバー Tバー | 16,500 | |
キャストバー | 27,500 | |
ジルコニアレスト | 55,000 | |
金属床(レスト含) | 110,000 | |
イオンプレート加工 | 33,000 | |
治療用義歯 | 55,000 |
『インプラント補綴』 | 臼歯部 | 前歯部 |
---|---|---|
メタルアバットメント | 33,000 | 33,000 |
ジルコニアアバットメント | 55,000 | 55,000 |
プロビジョナル | 11,000 | 11,000 |
ハイブリッド | 66,000 | 77,000 |
コバルトボンド | 88,000 | 99,000 |
セレック | 88,000 | 99,000 |
メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000 | 121,000 |
E-max | 110,000 | 121,000 |
フルジルコニア | 110,000 | 121,000 |
ジルコニアボンド | 132,000 | 143,000 |
ロケーター | 88,000 | 88,000 |
『外科処置』 | サイマルテイニアスアプローチ | ステージドアプローチ |
---|---|---|
メジャーGBR | - | 165,000 |
サイナスリフト | 110,000 | 165,000 |
ソケットリフト | 33,000 | - |
抜歯即時 | 11,000 | - |
ソケットプリザベーション | 55,000 | リフィット使用時 66,000 |
FGG | 55,000 | |
CTG | 55,000 | |
APF | 55,000 | |
EMD | 110,000 | 連続歯1歯追加 55,000 |
歯根端切除 | 110,000 |
『歯内療法』 | 1根管 | 2根管 | 3根管 | 4根管 |
---|---|---|---|---|
マイクロエンド | 33,000 | 55,000 | 77,000 | 99,000 |
根管内異物除去 | 11,000 | |||
パーフォレーションリペア(MTA) | 11,000 |
『レーザー』 | 1回につき |
---|---|
レーザーエンド | 5,500 |
Hys処方 口内炎 | 550 |
審美歯科治療
『ホワイトニング』 | ||
---|---|---|
ホームホワイト二ング | 22,000 | |
オフィスホワイトニング | ポリリン酸 初回の方 5,500 | |
デュアルホワイトニング | 49,500 | |
ホームホワイトニング用薬液 | 5,500 | |
マウスピース片顎 | 11,000 |
『矯正』 | 片顎 | 上下顎 |
---|---|---|
プレオルソ矯正装置1個につき | - | 88,000 |
プレオルソ調整 | - | 5,500 |
ASOアライナー診断料 | 16,500 | 33,000 |
ASOアライナー初回印象時 | 220,000 | 385,000 |
アライナーset/1回 | 16,500 | 33,000 |
Invisalign診断料 | 33,000 | 33,000 |
Invisalign矯正料 | 550,000 | 880,000 |
MTM | 55,000 | - |
調整料 | 5,500 | - |
アンカースクリュー | 22,000 | - |
『美容歯科』 | |
---|---|
ヒアルロン酸 | 1cc 44,000 |
1cc追加 33,000 | |
ボトックス | 咬筋 44,000 |
側頭筋追加 33,000 | |
脂肪溶解 | 0.5cc 4,400 |
ほうれい線(5cc) 44,000 | |
マリオネットライン(4cc) 35,200 | |
二重アゴ(10cc) 88,000 |
求人情報
当院では、現在スタッフを募集しています。当院のスタッフは向上心が高く、勉強熱心な人ばかり。それでありながらスタッフ同士の仲がよく、毎日和気あいあいと楽しく仕事をしています。そんな仲間たちと、一緒に働きませんか?
募集要項
募集職種 | (1) 歯科衛生士(常勤) (2) 歯科衛生士(非常勤) |
---|---|
資格 | (1) 新卒の方でも大歓迎!しっかりサポートいたします。 (2)子育ての負担が減り、時間に余裕がでてきた方など歓迎します。 |
給与 | (1) 新卒:18万 / 経験者:20万~ (2) 時給:1,000円~ |
募集職種 | 歯科助手(正社員) |
---|---|
仕事内容 | 院内清掃、器具消毒滅菌、治療介助、受付業務など |
資格 | 高卒以上。 経験者年齢不問。 未経験者であれば20代までの方募集中です。 |
給与 | 16万~17万 能力に応じて昇給有。賞与・各種保険・退職金制度有。 |
募集職種 | 清掃員(パート) |
---|---|
仕事内容 | 院内清掃 |
資格 | 高卒以上。年齢不問。 経験者優遇 |
給与 | 時給:準備中 |
募集職種 | 歯科医師 |
---|---|
資格 | 経験2年以上。一般治療を一通りできる方。 |
給与 | 経験と能力によって決定。詳しくはお問い合わせください。 |
お子さん連れでも通いやすい歯医者さん
薬院・桜坂・平尾・薬院大通りの歯医者「浄水通り こが歯科・矯正歯科」は、小さいお子さん連れでも安心して通えるように、キッズスペース完備で移動ベビーベッドもある妊婦さんにも親御さんにも親切な設計の歯医者です。ご家族で通える環境でありながら、ホテルのサロンのような高級感もあり、リラックスできるうえ、プライバシーに配慮して診療室はすべて個室です。
さまざまな医療技術や設備を積極的に取り入れ、日々、より高品質な診療のご提供を心がけています。お口まわりのお悩みは何でもご相談ください。