医院案内Clinic information
医院概要
| 医院名 | 浄水通り こが歯科・矯正歯科 |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人 ティースファクトリー |
| 電話番号 | 092-533-7117 |
| FAX番号 | 092-533-7118 |
| 住所 | 〒810-0028 福岡県福岡市中央区浄水通6-19 |
| 診療時間 |
|
| 休診日 | 木曜・日曜・祝日 ※祝日がある週の木曜は診療です。 |
アクセス
| 最寄り駅 | 桜坂駅より徒歩10分 薬院大通駅より徒歩10分 西鉄バス「教会前」より徒歩2分 |
|---|
駐車場のご案内
隣接駐車場1台、月極駐車スペース3台あり
タイムスペース平尾浄水町 90分無料
ドクタースケジュール
| 月 | 古賀(午前のみ)、中嶋 |
|---|---|
| 火 | 中嶋 |
| 水 | 中嶋 |
| 木 | 中嶋(祝日のある週のみ) |
| 金 | 古賀、中嶋 |
| 土 | 中嶋 |
料金表 ※があるものは保証が2年となります。
| 『インレー・アンレー』 | 補償5年 |
|---|---|
| ハイブリッド In・On | 38,500 |
| セレック In・On | 60,500 |
| E-max In・On | 71,500 |
| ジルコニア In・On | 71,500 |
| ゴールド In・On | 60,500 |
| MAT In・On | 33,000 |
| 『クラウン』 | 補償5年 | |
|---|---|---|
| 臼歯部 | 前歯部 | |
| プロビジョナル※保証2年 | 11,000 | 11,000 |
| FMC(パラ)※保証2年 | 55,000 | - |
| 前装冠(パラ)※保証2年 | 55,000 | 66,000 |
| FMC(ゴールド) | 110,000 | - |
| ハイブリッド※保証2年 | 66,000 | 77,000 |
| コバルトボンド | 88,000 | 99,000 |
| セレック | 88,000 | 99,000 |
| メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000 | 121,000 |
| E-max | 110,000 | 132,000 |
| フルジルコニア | 110,000 | 132,000 |
| ジルコニアボンド | 132,000 | 154,000 |
| TEC | 2,750 | - |
| 診断用ワックスアップ | 11,000 | +1窩洞ごとに2,750 |
| 『ラミネートベニア』 | 補償5年 |
|---|---|
| E-max | 143,000 |
| ジルコニア | 143,000 |
| 『ダイレクトボンディング』 | 1窩洞 | +1窩洞ごとに |
|---|---|---|
| 単純窩洞 | 33,000 | 11,000 |
| 複雑窩洞 | 44,000 | 16,500 |
| 『コア』 | 直接法 | 間接法 |
|---|---|---|
| レジンコア | 5,500 | - |
| メタルコア | - | 11,000 |
| ファイバーコア | 33,000 | 33,000 |
特殊手技
| 『インプラント』 | 完全補償5年 6年目以降部分補償 |
|---|---|
| 埋入(2回法) | 308,000 |
| 埋入(1回法) | 330,000 |
| フラップレス | 330,000 |
| 2次Op | 22,000 |
| サージカルガイド | 38,500/1歯 |
| 『インプラント補綴』 | 臼歯部 | 前歯部 |
|---|---|---|
| メタルアバットメント | 44,000 | 44,000 |
| ジルコニアアバットメント | 66,000 | 66,000 |
| プロビジョナル | 22,000 | 22,000 |
| メタルボンド(セミプレシャス) | 110,000 | 121,000 |
| E-max | 110,000 | 132,000 |
| フルジルコニア | 110,000 | 132,000 |
| ジルコニアボンド | 132,000 | 154,000 |
| ロケーター | 88,000 | 88,000 |
| 『外科処置』 | サイマルテイニアスアプローチ | ステージドアプローチ |
|---|---|---|
| メジャーGBR | - | 220,000 |
| サイナスリフト | 165,000 | 220,000 |
| ソケットリフト | 55,000 | - |
| 抜歯即時 | 55,000 | - |
| ソケットプリザベーション | 66,000 | |
| FGG | 55,000 | |
| CTG | 55,000 | |
| APF | 55,000 | |
| EMD | 110,000 | 連続1歯追加 55,000 |
| 歯根端切除 | 110,000 | |
| 『歯内療法』 | マイクロエンド1根管 | 33,000 |
|---|---|
| マイクロエンド2根管 | 55,000 |
| マイクロエンド3根管 | 77,000 |
| マイクロエンド4根管 | 99,000 |
| 根管内異物除去 | 11,000 |
| パーフォレーションリペア(MTA) | 16,500 |
| 『レーザー』 | 1回につき |
|---|---|
| レーザーエンド | 5,500 |
| Hys処方 口内炎 | 550 |
義歯
| 『フルデンチャー』 | |
|---|---|
| 金属床(コバルト) | 330,000 |
| 金属床(チタン) | 440,000 |
| シリコンデンチャー | 385,000 |
| レジン床 | 110,000 |
| オプション:シリコン加工 | 275,000 |
| オプション:マグフィット/1本 | 88,000 |
| オプション:イオンプレート加工 | 33,000 |
| 治療用義歯 | 55,000 |
| 『パーシャルデンチャー』 | ||
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 1~3歯 | 198,000 |
| 4~7歯 | 220,000 | |
| 8~14歯 | 242,000 | |
| オプション | キャストレスト | 5,500 |
| ワイヤー | 5,500 | |
| コンビネーション | 11,000 | |
| エーカースクラスプ | 11,000 | |
| 双歯鉤 | 11,000 | |
| Iバー Tバー | 16,500 | |
| キャストバー | 27,500 | |
| ジルコニアレスト | 55,000 | |
| 金属床(レスト含) | 110,000 | |
| イオンプレート加工 | 33,000 | |
| 治療用義歯 | 55,000 | |
審美歯科治療
| 『ホワイトニング』 | |
|---|---|
| ホームホワイト二ング | 22,000 |
| オフィスホワイトニング(ビヨンド) | 16,500 |
| オフィスホワイトニング(ポリリン酸 初回) | 5,500 |
| デュアルホワイトニング | 49,500 |
| ホームホワイトニング用薬液 | 5,500 |
| マウスピース片顎 | 11,000 |
| 『矯正』 | 上下顎 | 片顎 |
|---|---|---|
| プレオルソ矯正装置1個 | 88,000 | - |
| プレオルソ調整 | 5,500 | - |
| ASOアライナー診断料 | 33,000 | 16,500 |
| ASOアライナー初回印象時 | 385,000 | 220,000 |
| アライナーset/1回 | 33,000 | 16,500 |
| インビザライン診断料 | 33,000 | 33,000 |
| インビザライン矯正料 | 935,000 | 550,000 |
| インビザラインiGO矯正料 | 462,000 | - |
| MTM | - | 55,000 |
| 調整料 | - | 5,500 |
| アンカースクリュー | 22,000/1本 | |
| 『美容歯科』 | |
|---|---|
| ヒアルロン酸 1cc | 44,000 |
| ボトックス咬筋 | 44,000 |
| 脂肪溶解 0.5cc | 4,400 |
| 笑気麻酔 | 5,500 |
| インプラント時の笑気麻酔 | 11,000 |
| スケーリング(全顎) | 6,600 |
| PMTC | 4,400 |
お子さん連れでも通いやすい歯医者さん
薬院・桜坂・平尾・薬院大通りの歯医者「浄水通り こが歯科・矯正歯科」は、小さいお子さん連れでも安心して通えるように、キッズスペース完備で移動ベビーベッドもある妊婦さんにも親御さんにも親切な設計の歯医者です。ご家族で通える環境でありながら、ホテルのサロンのような高級感もあり、リラックスできるうえ、プライバシーに配慮して診療室はすべて個室です。
さまざまな医療技術や設備を積極的に取り入れ、日々、より高品質な診療のご提供を心がけています。お口まわりのお悩みは何でもご相談ください。

